Wonikは半導体、貿易・流通、金融、IT・電子部品、レジャー部門など5大事業分野を通じて、グローバル1位企業を目指して前進しています

売上/営業利益 単位(億ウォン)
資産(半導体,非半導体)単位(億ウォン)

売上/営業利益

요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
division 2016年 2017年 2018年 2019年
revenue Operating profit revenue Operating profit revenue Operating profit revenue Operating profit
半導体 9,723 1,329 16,990 2,934 16,284 2,532 13,848 1,327
非半導体 2,980 61 3,268 40 3,381 40 3,218 42
貿易・流通 2,523 29 2,783 15 2,821 (30) 2,645 (25)
金融 48 3 56 5 96 30 98 41
IT・電子部品 186 21 208 21 208 24 211 5
レジャー 224 6 222 (1) 257 16 265 21
Total 12,702 1,390 20,258 2,974 19,665 2,572 17,067 1,369

資産(半導体,非半導体)

요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
division 2016年 2017年 2018年 2019年
半導体 15,501 18,798 21,912 24,597
非半導体 4,246 4,674 4,494 5,016
貿易・流通 2,688 2,930 2,413 3,094
金融 359 378 543 493
IT・電子部品 147 171 208 64
レジャー 1,053 1,194 1,330 1,365
Total 19,747 23,472 26,406 29,613

매출( 단위 : 억원 )

요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
구분 2016년 2017년 2018년 2019년
홀딩스 1,140 2,726 2,478 1,958
IPS 5,086 9,919 8,450 6,709
QnC 1,057 1,553 1,922 1,742
(석영) 730 1,052 1,450 1,291
(세라믹) 154 270 204 154
(세정) 163 214 253 273
(램프) 11 16 15 23
나노윈   185 249 256
머트리얼즈 1,626 1,932 2,243 2,218
합계(국내) 8,910 16,130 15,342 12,882
WQT(대만) 239 282 314 368
WQI(미국) 96 78 85 65
WQE(독일) 126 163 160 161
Xian(QnC) 289 295 290 55
Xian(머트리얼즈)       222
Xian(新)       219
Weinan       0
Xianyang       3
WM-NA 63 41 22 22
합계(해외) 813 860 872 892
합계(반도체) 9,723 16,990 16,214 13,775
원익 506 401 403 401
(통상) 345 219 223 211
반도체 219 149 175 135
메디칼 126 70 49 58
뷰티 17
(전자) 162 183 180 191
맨텍 19 21 21 12
하늘/장산 90 87 78 74
큐브 2,060 2,371 2,265 1,994
(화학) 787 1,076 995 705
(폴리머) 453 421 476 645
(실리콘) 167 202 223 127
(건재) 384 350 338 342
(PnP) 260 220 189 101
(개발) 9 102 45 73
(박스접이기) - - - -
나노이닉스 17 22 30 31
L&D 102 104 144 154
(골프장) 83 86 85 90
(호텔) 20 18 25 25
(유통단지) - - 33 40
CMS Lab 101 171 302 409
로보틱스 5 4 7 8
투자파트너스 48 56 96 98
원익자산개발 31 31 35 37
합계(비반도체) 2,980 3,268 3,381 3,218
총 계 12,702 20,258 19,595 16,993

영업이익( 단위 : 억원 )

요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
구분 2016년 2017년 2018년 2019년
홀딩스 170 450 329 217
IPS 738 1,850 1,279 383
QnC 159 270 342 260
(석영) 131 193 283 211
(세라믹) 1 32 △8 △22
(세정) 31 47 67 62
(램프) △4 △3 △0 9
나노윈 13 14 39 19
머트리얼즈 224 357 455 368
합계(국내) 1,291 2,927 2,445 1,247
WQT(대만) 17 20 24 44
WQI(미국) 1 0 2 △1
WQE(독일) 1 6 10 2
Xian(QnC) 21 △3 △16 △36
Xian(머트리얼즈)       △5
Xian(新)       4
Weinan       △10
Xianyang       0
WM-NA △2 △16 △3 2
합계(해외) 38 7 17 6
합계(반도체) 1,329 2,934 2,462 1,253
원익 25 3 2 8
(통상) 6 △17 △26 △19
반도체 7 2 16 4
메디칼 △1 △19 △42 △4
뷰티       △19
(전자) 20 20 28 27
맨텍 1 1 1 1
하늘/장산 8 1 6 5
큐브 34 38 △19 △24
(화학) 0 15 △5 △13
(폴리머) 11 13 △12 6
(실리콘) 4 5 △10 △15
(건재) 13 13 10 1
(PnP) 13 △3 0 △6
(개발) △8 2 △0 4
(박스접이기) - △7 △2 △1
나노이닉스 △4 △4 △1 △0
L&D △1 △5 7 16
(골프장) △2 △2 △0 9
(호텔) 1 △4 △1 △2
(유통단지) - - 8 9
CMS Lab △6 △1 16 18
로보틱스 - - △5 △23
투자파트너스 3 5 30 41
원익자산개발 2 3 3 0
합계(비반도체) 61 40 40 42
총 계 1,390 2,974 2,502 1,295

재무정보 ( 단위 : 억원 )

요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
구분 2016년 2017년 2018년 2019년
홀딩스 5,590 7,003 7,067 7,050
IPS 2,808 4,097 5,121 8,994
테라세미콘 1,909 2,062 2,549 -
QnC 1,930 2,192 2,769 3,223
나노윈   291 356 495
머트리얼즈 2,538 2,707 3,212 3,347
합계(국내) 14,775 18,061 3,212 3,347
WQT 321 356 420 423
WQI 48 43 50 55
WQE 82 89 100 104
Xian(QnC) 206 220 240 251
Xian(머트리얼즈)       628
Xian(新)       330
Weinan       275
Xianyang       22
WM-NA 69 30 28 27
합계(해외) 726 737 837 1,487
합계(반도체) 15.501 18.798 21.912 24.597
원 익 1,487 1,567 1,042 1,532
하늘/장산 169 179 173 184
큐브 1,140 1,284 1,266 1,419
나노이닉스 10 12 11 13
위 닉 스 114 129 150  
맨텍 15 18 17 18
L&D 451 532 473 561
CMS Lab 50 67 94 131
로보틱스 17 24 41 46
투자파트너스 359 378 543 493
원익자산개발 433 484 684 624
합계(비반도체) 4,246 4,674 4,494 5,016
합계 19,747 23,472 26,406 29,613